Játékos Információ: Nymeria
![]() |
![]() |
Nymeria | Szint 65 | |
Kaszt: Cleric | AP: 3 998 785 | GP: 30 873 | HP: 12241 | |
Faj: Elyos | Ölések: 2 | MP: 7890 |
Statisztikák
Státusz | ![]() |
Tartózkodási Hely | Rejtett |
Cím | --- |
Exp | 3 704 748 142 |
AP | 3 998 785 |
GP | 30 873 |
Ölések (összes) | 2 |
Ölések (a héten) | 1 |
Abyss Rang | Abyssal Commander |
Létrehozás | 2019.05.21, 10:01:39 |
Utoljára Online | 2020.11.02, 00:00:00 |
Inventory Itemek
(Nem üzemel!)
(Nem üzemel!)
Ez a felhasználó nem engedélyezi az inventoryjába való betekintést.